| Назва | Тиск |
|---|---|
| SENSORE 10-90° | 10 bar |
| SENSORE 16-90° | 16 bar |
| Назва | Розміри |
|---|---|
| MANOMETRO 0-11 bar Pos. | Ø 60 – 1/4” |
| MANOMETRO 0-11 bar Rad. | Ø 60 – 1/4” |
| Назва | Розміри |
|---|---|
| RACCORDO 5 VIE INOX 1” | 1” |
| RACCORDO 5 VIE INOX 1”1/4 | 1”¼ |
| RACCORDO 5 VIE INOX 1”1/2 | 1”½ |
| RACCORDO 5 VIE INOX 2” | 2” |
| Компоненти |
|---|
| • Вертикальний бак 24 л.
• Манометр зі шкалою 0 ÷ 6 бар • 5-контактний латунний фітинг • Реле тиску |
| Компоненити |
|---|
| • Бак 25 л. горизонтальний . • Манометр зі шкалою 0 ÷ 6 бар • гнучкий шланг 520 мм • 5-ти ходовий латунний фітинг • Реле тиску |
| Назва | Діапазон регулювань | Підключення |
|---|---|---|
| PM 5 – F | 1,6 ÷ 3,2 bar | 1/4″ Femmina/Female |
| PM 5 – ML | 1,6 ÷ 3,2 bar | 1/4″ Maschio/Male |
| Назва | Діапазон регулювань | Підключення |
|---|---|---|
| FSG – 2 | 1,4 ÷ 2,8 bar | 1/4″ Femmina/Female |
| Назва | Довжина | Підключення |
|---|---|---|
| TFR 30 | 300 mm | 1/2″ Raccordato/Bended |
| TFR 52 | 520 mm | 1“ Raccordato/Bended |
| TFD 60 | 600 mm | 1“ Diritto/Right |
| Назва | Розмір | Підключення |
|---|---|---|
| Манометр заднього підключення | Ø 40 | 1/4″ |
| Радіальний приєднувальний манометр | Ø 50 | 1/4″ |
| 3-канальний фітинг – 3-канальний роз’єм 1 “ | 1″ |
| 4 контактний роз’єм – 4 контактний роз’єм 1 “ | 1″ |
| 5-канальний фітинг – 5-канальний з’єднувач 1 “ | 1″ |
| тип | розмір |
|---|---|
| Нейлоновий клапан Speroni | 1″ |
| тип | розмір |
|---|---|
| Valvola in bronzo “JUPITER” Бронзовий зворотний клапан тиру “JUPITER” |
1″ |